Description du produit
Poudre monohydratée d'acide citrique
| Articles | Normes | ||
| Description | Cristaux incolores ou poudres cristallines blanches | ||
| Clarté et couleur de la solution | Solution d'eau clarifiante à 20 pour cent | ||
| Essai | 99,5 pour cent -100,5 pour cent | ||
| Humidité | 7.5-8.8 | ||
| Cendres sulfatées | Inférieur ou égal à 0,05 pour cent | ||
| Transmission de la lumière | Supérieur ou égal à 97,0 pour cent | ||
| Sulpathe | Inférieur ou égal à 150 ppm | ||
| Chlorure | Inférieur ou égal à 50 ppm | ||
| Calcium | Inférieur ou égal à 75 ppm | ||
| Heavy métal | Inférieur ou égal à 5 ppm | ||
| Fer | Inférieur ou égal à 5 ppm | ||
| Oxalate | Inférieur ou égal à 100 ppm | ||
| Facilement carbonisable | Pas plus foncé que la norme | ||
| Aluminium | Inférieur ou égal à 0,2 ppm | ||
| Arsenic | Inférieur ou égal à 1 ppm | ||
| Mercure | Inférieur ou égal à 1 ppm | ||
| Plomb | Inférieur ou égal à 0,5 ppm | ||
| Endotoxine du germe | Inférieur ou égal à 0,5 UI/Mg | ||
| Tridodécylamine | Inférieur ou égal à 0,1 ppm |



étiquette à chaud: poudre monohydratée d'acide citrique de qualité alimentaire, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, pas cher, remise, devis, prix bas, échantillon gratuit


