Description du produit
Inositol de matière première
| Nom du produit | Inositol |
| CAS | 87-89-8 |
| Numéro EINECS. | 201-781-2 |
| Densité | 2.0±0,1 g/cm3 |
| Formule moléculaire | C6H12O6 |
| Masse moléculaire | 180.156 |
| Point d'ébullition | 291,3 ± 4 0,0 degrés à 760 mmHg |
| Point d'éclair | 143,4 ± 21,9 degrés |
| Point de fusion | 220-228ºC |
| Qualité précise | 180.063385 |
| Apparence | poudre blanche |
| Message d'intérêt public | 121.38000 |
| LogP | -2.11 |
| La pression de vapeur | {{0}},0 ± 1,4 mmHg à 25 degrés |
| Indice de réfraction | 1.784 |
| Usage | Chimique et Médical |
| Conditions de stockage | Scellé et stocké dans un endroit frais, aéré et sec. |
| La stabilité | Stable dans les airs. La solution aqueuse est neutre au tournesol. |
| Solubilité dans l'eau H2O | 0,5 M à 20 degrés, clair, incolore|14 g/100 ml (25 ºC) |
étiquette à chaud: matière première inositol, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, pas cher, remise, devis, prix bas, échantillon gratuit


