
Poudre de phosphore LED pour lumière LED
rouge
| Performance du produit | |
| Poids spécifique (g / cm3) | 3.6 |
| Taille des particules (d50) | 11-13um |
| Coordonnée de couleur | X=0.646,Y=0.353 |
| Longueur d'onde du pic d'émission (nm) | 650 |
| Longueur d'onde d'excitation (nm) | 350-550 |
Vert jaunâtre
| Performance du produit | |
| Poids spécifique (g / cm3) | 5.1 |
| Taille des particules (d50) | Type C: 9-11um, type B: 14-16um |
| Coordonnée de couleur | X=0.375,Y=0.570 |
| Longueur d'onde du pic d'émission (nm) | 522 |
| Longueur d'onde d'excitation (nm) | 440-470 |
Tableau des paramètres
| Article | Modèle | X | Y | Longueur d'onde du pic d'émission (nm) | Longueur d'onde d'excitation (nm) |
Nitrure | TK-R-6237 | 0.627 | 0.372 | 350-550 | 612 |
| TK-R-6534 | 0.658 | 0.340 | 350-550 | 625 | |
| TK-R-6336 | 0.633 | 0.366 | 350-550 | 615 | |
| TK-R-6633 | 0.663 | 0.335 | 350-550 | 630 | |
| TK-R-6831 | 0.680 | 0.319 | 350-550 | 645 | |
Autres | TKFG-6829 | 0.681 | 0.296 | 400-450 | 655 |
| TK-5047-W | 0.506 | 0.479 | 450-470 | 550 |
étiquette à chaud: poudre de phosphore led pour lumière led, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, pas cher, remise, devis, prix bas, échantillon gratuit


